Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
HP Deskjet 3750 All In One
75,90 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand:
zur Zeit nicht lieferbar
Alsdorf:
zur Zeit nicht lieferbar
- Artikel-Nr.: 284818
- Herstellernummer: T8X12B#629
- EAN: 193015105379
+Für zusätzliche Informationen erweitern
Funktionen | Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless |
---|---|
Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO) | Bis zu 8 Seiten pro Min. |
Druckgeschwindigkeit schwarzweiß (Entwurf, DIN A4) | Bis zu 19 S./Min. |
Druckgeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO, A4) | Bis zu 8 S./Min. |
Druckgeschwindigkeit Farbe (ISO) |
Bis zu 5,5 Seiten/Min. Bis zu 5,5 S./Min. |
Druckgeschwindigkeit Farbe (Entwurf, A4) | Bis zu 15 S./Min. |
Ausgabe der ersten Seite schwarzweiß (A4, betriebsbereit) | Nur 15 Sek. |
Ausgabe der ersten Seite in Farbe (A4, betriebsbereit) | Nur 18 Sek. |
Druckleistung (monatlich, A4) | Bis zu 1000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Druckvolumen | von 50 bis 200 |
Druckqualität schwarzweiß (optimal) | Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (gerendert) |
Druckqualität in Farbe (optimal) | Bis zu 4.800 x 1.200 dpi optimiert in Farbe (beim Drucken über einen Computer und 1.200 Input-dpi) |
Druckersprachen | HP PCL 3 GUI |
Drucktechnologie | Thermischer HP Tintenstrahldrucker |
Digital Sending – Standardfunktionen | Nein |
Anzeigegerät | LCD, 7 Segmente + Symbol |
Prozessorgeschwindigkeit | 360 MHz |
Beidseitiger Druck | Manuell (mit Treiberunterstützung) |
Papierhandhabung – Papiereingabe, Standard | 60-Blatt-Papierzuführung |
Papierhandhabung – Papierausgabe, Standard | 25-Blatt-Ausgabefach |
Finishing der Ausgabe | Einzelblattzufuhr |
Medientypen | Normalpapier, mattes Broschürenpapier, glänzendes Broschürenpapier, Fotopapier, Briefumschläge, andere Inkjet-Spezialpapiere |
Unterstützte Medienformate | A4, A6, B5, DL-Briefumschlag (Hinweis: Unterstützt werden auch eine Vielzahl weiterer Medienformate zwischen 76,2 x 127 und 215,9 x 355,6 mm |
Medienformate, einstellbar | 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm |
Randloser Druck | Nein |
Gewicht Druckmedien, empfohlen | 75 g/m² |
Scanformat ADF (maximal) | 216 x 355 mm |
Scangröße, maximal | 216 x 297 mm |
Konnektivität, Standard | 1 Hi-Speed USB 2.0 |
Funktion für mobiles Drucken |
Apple AirPrint Wi-Fi Direct Printing6 |
Netzwerkfähig | Standard (WiFi 802.11b/g/n integriert) |
Netzwerkfunktionen | Ja, über integriertes Wireless 802.11b/g/n |
Wireless-Funktionalität | Ja, Wi-Fi 802.11b/g/n integriert |
Mindestsystemvoraussetzungen für Macintosh |
OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan 1 GB freier Festplattenspeicher Internet USB |
Mindestsystemanforderungen |
Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 Bit/64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer Windows Vista: Nur 32 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer 8 Windows XP SP3 oder höher: Nur 32 Bit, beliebiger Intel Pentium II, Celeron oder gleichwertiger Prozessor mit 233 MHz, 850 MB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer 8 |
Kompatible Betriebssysteme |
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP SP3 (32 Bit) Mac OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite |
Maximale Speicherkapazität | Integrierter DDR1 (64 MB) |
Speicher | Integrierter DDR1 (64 MB) ( Ohne Upgrade-Option ) |
Speicherkartenkompatibilität | Keine |
Unterstütztes Dateiformat |
PDF JPG |
Scannertyp | Dokumentenzuführung für eine Seite |
Scan-Dateiformat | Von der Software unterstützte Dateitypen für Scans: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), TIFF (.tif) |
Verbesserte Scanauflösung | Bis zu 1200 dpi |
Scanauflösung, optisch | Bis zu 600 dpi |
Scantechnologie | Contact Image Sensor (CIS) |
Kopiergeschwindigkeit Schwarzweiß (ISO) | Bis zu 5,5 Kopien/Min. |
Kopiergeschwindigkeit Farbe (ISO) | Bis zu 3 Kopien/Min. |
Kopiergeschwindigkeit, Schwarzweiß (maximal, A4) | Bis zu 4 Kop./Min. |
Kopiergeschwindigkeit, Farbe (maximal, A4) | Bis zu 2,5 Kop./Min. |
Kopierauflösung (schwarzer Text) | Bis zu 300 x 300 dpi |
Kopierauflösung (farbiger Text und Grafiken) | Bis zu 300 x 300 dpi |
Kopierauflösung (schwarze Grafiken) | Bis zu 300 x 300 dpi |
Kopien, maximal | Bis zu 9 Kopien |
Kopiereinstellungen | Verkleinern zum Anpassen (keine Unterstützung für automatische Vergrößerung) |
Energieverbrauch | 0,06 Watt (ausgeschaltet), 2,2 Watt (Standby), 0,69 Watt (Ruhemodus)7 |
Stromversorgung | Weltweit: Eingangsspannung: 100 bis 240 VAC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz). Hochspannung: Eingangsspannung: 200 bis 240 VAC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz). Kein Spannungswechsler, Netzteil abhängig von Teilenummer mit Optionscode-Kennung. |
Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb |
15 bis 80 % RH (nicht kondensierend) 20 bis 80 % RF |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 bis 90 % RL (nicht kondensierend) |
Temperaturbereich bei Betrieb | 5 bis 40 ºC |
Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | 0,026 kWh/Woche (basierend auf einer täglichen Nutzungsdauer von 15 Sekunden) |
Technologie mit Energieersparnis | HP Auto-Off-Technologie |
Technische Daten zur Nachhaltigkeit | Nein |
ENERGY-STAR-zertifiziert | Nein |
Mindestabmessungen (B x T x H) | 403 x 177 x 141 mm8 |
Maximale Abmessungen (B x T x H) | 403 x 451 x 264 mm |
Gewicht | 2,33 kg |
Lieferumfang |
HP DeskJet 3750 All-in-One Drucker HP 304 Schwarz Setup-Druckerpatrone (ca. 105 Seiten) HP 304 Dreifarbig Setup-Druckerpatrone (ca. 100 Seiten), Installationsposter Netzkabel. Informationen zu Tintenkapazität und Seitenreichweite siehe http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Druckpatronen/Flasche, Anzahl | 2 (1 Schwarz, 1 Cyan/Magenta/Gelb) |
Ersatzkassetten |
N9K06AE HP 304 Schwarz Original Tintenpatrone (ca. 120 Seiten) N9K05AE HP 304 Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone (ca. 100 Seiten) N9K08AE HP 304XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite (ca. 300 Seiten) N9K07AE HP 304XL Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone (ca. 300 Seiten) Informationen zu Tinten- und Seitenreichweite siehe http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies9 |
Garantie |
Dieses Produkt umfasst ein Jahr technischen Support 1 Jahr eingeschränkte Herstellergarantie auf die Hardware Zugriff auf rund um die Uhr verfügbare Web-Support-Services unter http://www.hp.com/support/dj3700 |
Geräuschemission (aktiv, Drucken) |
6,2 B(A) Normalmodus 5,5 B(A) Flüstermodus |
Schallldruckpegel | 48 dB |
Höhe bei Betrieb | 3.048 m |
Bit-Tiefe | 24 Bit |
Paketabmessungen (B x T x H) | 450 x 175 x 246 mm |
Tintentyp |
Farbstoffbasiert(Farbe) Pigmentbasiert (Schwarz) |
Mitgelieferte Treiber | HP PCL 3 GUI |
Erweiterte Scannerfunktionen | Keine |
Scan-Eingangsmodi | Scannen über HP Smart |
Mitgelieferte Software | HP Druckersoftware, HP Update |
Lagertemperatur | -40 bis 60º C |
Paketgewicht | 3,34 kg |
Unterlagen | HP DeskJet 3750 All-in-One Printer |
HP DeskJet 3750 All-in-One-Drucker
Dieser kleine All-in-One hat es in sich
Sparen Sie Platz und profitieren Sie von der benötigten Leistung – mit dem weltweit kleinsten All-in-One-Drucker.3
HP Mobile Printing

Wireless Direct Printing

HP ePrint
+Für zusätzliche Informationen erweitern
Keine Scanfunktion
Aramis10*:
Nicht schlecht, aber störend wirkt für mich, das ich nicht direkt scanneb kann,
Schnelle Lieferung !
JohBert:
Kann noch keine Bewertung abgeben - ist ein Weihnachtsgeschenk.
stabile Handhabung
RoGe:
Nach Anfangsproblemen bei der Inbetriebnahme und Inanspruchnahme des HP Service bin ich mittlerweile sehr zufrieden und hoffe das die Probemonate meine Einschätzung bestätigen werden.